Beschreibung
Snickers Ice Cream 24 x 53 ml
die köstliche Mischung aus Eis und Erdnüssen Eis-Genuss pur
| Nährwertangaben | je 100 ml (unzubereitet) | je Portion (unzubereitet) |
|---|---|---|
| Energie (in kJ) | 1.410 / 338 | 747 / 179 |
| Fett (in g) | 19,4 | 10,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 | 5,4 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | – | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | – | – |
| Kohlenhydrate (in g) | 34,5 | 18,3 |
| davon Zucker | 26,3 | 13,9 |
| davon mehrwertige Alkohole | – | – |
| davon Stärke | – | – |
| Ballaststoffe (in g) | – | – |
| Eiweiß (in g) | 5,8 | 3,1 |
| Salz (in g) | 0,22 | 0,11 |



